
我公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本著公平、公正、公開(kāi)原則,擬采取公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式對(duì)經(jīng)審批的一批老舊設(shè)備進(jìn)行處置,相關(guān)事宜公告如下:
一、資產(chǎn)概況
本次處置老舊設(shè)備一批,共有移動(dòng)式輸送機(jī)、補(bǔ)倉(cāng)機(jī)、扒糧機(jī)、清理篩等設(shè)備62臺(tái)(套)。
????二、項(xiàng)目名稱
湖北省儲(chǔ)備糧荊門(mén)儲(chǔ)備庫(kù)有限公司老舊設(shè)備處置項(xiàng)目
三、處置方式
面向社會(huì)公開(kāi)競(jìng)價(jià)處置。需整批一次競(jìng)買(mǎi),最高價(jià)中標(biāo)。
四、報(bào)名條件
在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記的合法企業(yè)單位。
五、報(bào)名文件證明材料要求
1.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章);
2.法定代表人證明或法定代表人委托代理書(shū)、身份證原件及復(fù)印件。
六、報(bào)名時(shí)間
2025年4月2日17時(shí)前聯(lián)系我公司索取報(bào)價(jià)文件。
七、報(bào)名地點(diǎn)
湖北儲(chǔ)備糧荊門(mén)儲(chǔ)備庫(kù)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)科(湖北省鐘祥市洋梓鎮(zhèn)青山村8組),可通過(guò)電話聯(lián)系,將相關(guān)證件掃描件發(fā)至聯(lián)系人郵箱。
八、處置控制價(jià)
本次項(xiàng)目競(jìng)買(mǎi)底價(jià)為人民幣80000.00元(低于競(jìng)買(mǎi)底價(jià)的報(bào)價(jià)無(wú)效),成交價(jià)僅為設(shè)備處置費(fèi)用,設(shè)備處置的拆卸費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、保管費(fèi)等其它相關(guān)費(fèi)用自行承擔(dān)。
九、聯(lián)系方式
項(xiàng)目單位:湖北省儲(chǔ)備糧荊門(mén)儲(chǔ)備庫(kù)有限公司
地址:湖北省鐘祥市洋梓鎮(zhèn)青山村8組(荊門(mén)公司)
聯(lián)系人:羅超?? ? 電話:15071991376?
附件:設(shè)備清單
?
?
?
?????????????????湖北省儲(chǔ)備糧荊門(mén)儲(chǔ)備庫(kù)有限公司
?????????????????????????2025年3月31日
?
?
?
附件:
老舊設(shè)備處置清單
產(chǎn)權(quán)持有人:湖北省儲(chǔ)備糧荊門(mén)儲(chǔ)備庫(kù)有限公司 | ||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) |
1 | 扒糧機(jī) | |
2 | 扒糧機(jī) | |
3 | 清理篩 | 科農(nóng) |
4 | 清理篩 | 科農(nóng) |
5 | 清理篩 | 葉威 |
6 | 清理篩 | 葉威 |
7 | 清理篩 | 葉威 |
8 | 包裝輸送機(jī) | 550(6m) |
9 | 輸送機(jī) | 550(10m) |
10 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 水平(8m) |
11 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10改7) |
12 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10改7) |
13 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(6m) |
14 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(6m) |
15 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(6m) |
16 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(6m) |
17 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(6m) |
18 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(6m) |
19 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10m) |
20 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10m) |
21 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10m) |
22 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10m) |
23 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10m) |
24 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(15m) |
25 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(15m) |
26 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10m) |
27 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(10m) |
28 | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) | 550(8m) |
29 | 補(bǔ)倉(cāng)機(jī) | 550 |
30 | 伸縮式輸送機(jī) | 8+4 |
31 | 液壓升降平臺(tái) | 10m |
32 | 移動(dòng)式轉(zhuǎn)向伸縮帶式輸送機(jī) | 550 |
33 | 變壓器 | 250-10-0.4WV |
34 | 空調(diào) | KFR-72GW(變頻) |
35 | 空調(diào) | KFR-72GW(變頻) |
36 | 空調(diào) | KFR-72GW(變頻) |
37 | 空調(diào) | KFR-72GW(變頻) |
38 | 移動(dòng)式環(huán)流機(jī) | 湖南偉瑪電子公司 |
39 | 移動(dòng)式環(huán)流機(jī) | 湖南偉瑪電子公司 |
40 | 倉(cāng)體發(fā)生器 | LM-KF3608-VL |
41 | 倉(cāng)體發(fā)生器 | LM-KF3608VI |
42 | 電子秤 | 2000型 |
43 | 電子稱 | 2000型 |
44 | 離心風(fēng)機(jī) | 2.2KW |
45 | 離心風(fēng)機(jī) | 2.2KW |
46 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
47 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
48 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
49 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
50 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
51 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
52 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
53 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
54 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
55 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
56 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
57 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
58 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
59 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
60 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
61 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
62 | 離心風(fēng)機(jī) | 7.5KW |
?